Com um volume reduzido de doses para a faixa etária a partir dos 37 anos de idade, várias unidades de saúde de Içara já esgotaram as vagas no agendamento nesta quinta-feira, dia 15, enquanto outras estão abrindo a agenda apenas nesta sexta-feira. O município nunca havia recebido um lote tão pequeno como foi nesta semana. O Governo do Estado enviou apenas 665 doses para uma faixa que, segundo estimativa no site do Ministério Público de Santa Catarina, tem mais de 6 mil pessoas em Içara.
“Infelizmente, ficamos de mãos atadas nesse caso, pois mais uma vez reforçamos que a quantidade de doses que recebemos do Estado não supre a demanda que temos. Isso já vem ocorrendo em alguns grupos específicos como o de trabalhadores na indústria e agora também na sequência das idades”, informou o secretário de saúde Sandro Ressler.
Segue abaixo, um quadro com o detalhamento da data de agendamento e aplicação de vacinas conforme a demanda de cada unidade do município:
| Unidades | Data do agendamento | Data da aplicação |
| Presidente Vargas I e II | Fechou quinta-feira, 15 | Inicia sexta-feira |
| Liri | Fechou quinta-feira, 15 | Segunda-feira |
| Cristo Rei | Fechou quinta-feira, 15 | Segunda-feira (Ainda 40) |
| Jaqueline | Sexta-feira, 16 | Segunda-feira |
| Terceira Linha | Segunda-feira, 19 | Inicia terça-feira |
| Aurora | Sexta-feira, dia 16 | Segunda-feira |
| Vila Nova I e II | Quinta-feira, 15 | Inicia segunda-feira |
| Boa Vista | Fechou quinta-feira, 15 | Segunda-feira |
| Esplanada | Sexta-feira, 16 | Terça-feira |
| Raichaski | Sexta-feira, 16 | Inicia segunda-feira |
| Jussara | Sexta-feira, 16 | Inicia segunda-feira (Ainda 40) |
| N.S. de Fátima | Sexta-feira, 16 | Segunda-feira |
| Demboski | Iniciou quinta-feira, 15 | Inicia terça-feira |
| Silvana | Fechou quinta-feira, 15 | Segunda-feira |
| Primeiro de Maio | Fechou quinta-feira, 15 | Inicia sexta-feira |
| Elizabete | Sexta-feira, 16 | Inicia segunda-feira |
| Rio Acima/Esperança | Sexta-feira, 16 | Terça-feira |
Colaboração: Decom / PMI


















