A sexta rodada do Campeonato Içarense chegou ao fim no último domingo, dia 18, marcada por empates. Dentre eles, o Real Içara e o Barão igualaram em 2 a 2. O Tereza Cristina ficou em 0 a 0 com o Barracão. Presidente Vargas e Vila Nova também não pontuaram na rodada, ficando em 0 a 0.
Já o Liri/Puro Malte empatou em 3 a 3 com o Israel Içara/Olimpia. Outra partida que igualou o placar foi entre Jaguara e Cristo Rei, em 1 a 1. A única equipe que venceu esta rodada foi o São José em 1 a 0 contra o Barça/Ponta do Mato.
Grupo A
TIME | PTS | GC | GP | |
1º | Real Içara | 10 | 3 | 12 |
2º | São José | 6 | 4 | 5 |
3º | Barão do Rio Branco | 6 | 6 | 8 |
4º | Barracão | 4 | 5 | 3 |
5º | Barça/Ponta do Mato | 4 | 7 | 2 |
6º | Tereza Cristina | 2 | 7 | 3 |
Grupo B
TIME | PTS | GC | GP | |
1º | Juventus | 12 | 2 | 25 |
2º | Vila Nova | 11 | 3 | 15 |
3º | Presidente Vargas | 7 | 3 | 11 |
4º | Liri/Puro Malte | 6 | 14 | 11 |
5º | Cristo Rei | 4 | 17 | 4 |
6º | Jaguara | 3 | 19 | 10 |
7º | Israel Içara/Olimpia | 2 | 27 | 9 |
Redação Içara News