Na noite de quinta-feira, dia 5, os candidatos ao conselho tutelar de Içara tiveram a oportunidade de expor seus pensamentos e propostas durante uma sessão pública que foi realizada no Fórum. A eleição acontece no dia 6 de outubro, das 8h às 17h, na Escola Salete Scotti dos Santos.
De acordo com a presidente da Comissão Especial Eleitoral, Deise Macedo, o objetivo foi ter uma conversa com a comunidade. “Foi um ato que estava previsto conforme o edital que teve por finalidade fazer com que todos os candidatos tivessem um tempo para falar e se apresentar, para que eles também conheçam a dinâmica do processo eleitoral”, comentou.
Confira os candidatos e os números para votação:
| CANDIDATO | NUMERAÇÃO |
| Adriana Silva | 782 |
| Alessandra Francelino Felizardo | 734 |
| Aline Mello | 786 |
| Alissandra Luiz Ally | 735 |
| Antony Maciel | 738 |
| Arizá | 748 |
| Caroline da Rosa Cardoso | 767 |
| Charmany Caroline Rossi | 765 |
| Daiana Gomes | 711 |
| Edina Meira F. Duarte | 725 |
| Elísia Gomes Rocha | 726 |
| Gislane Barbosa | 787 |
| Janaína Esteves Dimas | 745 |
| July Bombazar | 760 |
| Ledjane Custódio (Led) | 797 |
| Leka Marques | 753 |
| Maria Helena Braz | 723 |
| Maria Nazaré (Naza) | 737 |
| Michele Rodriguês de Araújo | 757 |
| Rafael Marcelino da Silva | 792 |
| Renata Machado Florêncio | 720 |
| Renato Felicio dos Santos | 741 |
| Rita Vieira | 718 |
| Sinara Teixeira | 754 |
| Susana Figueiredo | 716 |
| Terezinha Fernandes | 746 |
Colaboração: Giovane Marcelino/Imprensa PMI


















